鋅鋁稀土合金鍍層鋼絲
產品類別:鋁合金絲、桿產品
產品名稱:鋅鋁稀土合金鍍層鋼絲
點擊次數:
摘要:
鋅鋁稀土合金鍍層鋼絲是傳統的稀土合金鍍層鋼絲,其稀土含量不如鋅-5%鋁稀土合金鍍層鋼絲的對鍍層鋁含量及稀土含量高,所以其耐腐蝕性介于鍍鋅鋼絲和鋅-5%鋁稀土合金鍍層鋼絲之間。
產品名稱:鋅鋁稀土合金鍍層鋼絲
點擊次數:
摘要:
鋅鋁稀土合金鍍層鋼絲是傳統的稀土合金鍍層鋼絲,其稀土含量不如鋅-5%鋁稀土合金鍍層鋼絲的對鍍層鋁含量及稀土含量高,所以其耐腐蝕性介于鍍鋅鋼絲和鋅-5%鋁稀土合金鍍層鋼絲之間。
鋅鋁稀土合金鍍層鋼絲的參數和性能:
鋅鋁稀土合金鍍層鋼絲合金鍍層成分
合金鍍層級別 | A | B | C |
合金鍍層厚度 | 特厚 | 厚 | 薄 |
鋼絲表面鍍覆上一層光潔、連續的稀土鋅鋁合金,不應有影響使用的缺陷存在。
鋅鋁稀土合金鍍層鋼絲公稱直徑及允許偏差表
鋼絲公稱直徑d | 直徑允許偏差 | 抗拉強度 MPa |
斷后伸長率 |
360°扭轉試驗 L=100d |
|||||||
抗拉強度,MPa | |||||||||||
1170 1270 |
1370、1470 1570 |
1180 1270 |
1370 1470 |
1570 | |||||||
mm | 不小于 | 不小于 | |||||||||
1.00 | ±0.05 | 1170 | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 3.0 | 2.5 | 18 | 16 | 14 |
1.20 | ±0.05 | 3.0 | 2.5 | 18 | 16 | 14 | |||||
1.40 | ±0.05 | 3.0 | 2.5 | 18 | 16 | 14 | |||||
1.60 | ±0.05 | 3.0 | 2.5 | 18 | 16 | 14 | |||||
1.80 | ±0.06 | 3.5 | 3.0 | 16 | 14 | 12 | |||||
2.00 | ±0.06 | 3.5 | 3.0 | 16 | 14 | 12 | |||||
2.20 | ±0.06 | 3.5 | 3.0 | 16 | 14 | 12 | |||||
2.30 | ±0.06 | 3.5 | 3.0 | 16 | 14 | 12 | |||||
2.60 | ±0.08 | 3.5 | 3.0 | 16 | 14 | 12 | |||||
2.90 | ±0.08 | 3.5 | 3.0 | 14 | 12 | 10 | |||||
3.00 | ±0.08 | 3.5 | 3.0 | 14 | 12 | 10 | |||||
3.20 | ±0.08 | 4.0 | 3.5 | 14 | 12 | 10 | |||||
3.50 | ±0.10 | 4.0 | 3.5 | 14 | 12 | 10 | |||||
3.80 | ±0.10 | 4.0 | 3.5 | 14 | 12 | 10 | |||||
4.00 | ±0.10 | 4.0 | 3.5 | 14 | 12 | 10 |
鋅鋁稀土合金鍍層鋼絲的力學性能
鋼絲公稱直徑 mm |
合金鍍層重量 g/㎡不小于 |
纏繞試驗芯棒 直徑為鋼絲直徑倍數 |
||
A | B | C | ||
1.00 | 160 | 110 | 80 | 2 |
1.20 | 160 | 110 | 80 | |
1.40 | 160 | 130 | 90 | |
1.60 | 180 | 130 | 90 | |
1.80 | 180 | 160 | 110 | |
2.00 | 200 | 160 | 110 | |
2.20 | 210 | 180 | 120 | |
2.30 | 220 | 200 | 140 | |
2.60 | 220 | 200 | 140 | |
2.90 | 250 | 230 | 160 | |
3.00 | 250 | 230 | 160 | |
3.20 | 260 | 230 | 160 | |
3.50 | 275 | 250 | 175 | |
3.80 | 275 | 250 | 175 | |
4.00 | 275 | 250 | 175 |
鄭州市華威金屬材料有限公司 合作伙伴:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
中國鐵建 | 國家電網公司 | 國家核電 | 中國風電 | 葛洲壩集團 |